- STI人事労務コンサルタント ホーム
- 坂本社労士のブログ
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正 ( 2012.02.09 )
○労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第14号) 平成24年4月1日以降の労災保険率、第2種特別加入保険料率等を改正することとされた(労災保険率については、平均で1,000分の0.6引き下げ)。また、労災保険率のメリット制について、建設業と林業への適用要件を緩和する等の改正が行われた。〔平成24年2月1日適用〕 |
1 労災保険率の改定
事業の種類の分類 | 番号 | 事業の種類 | 労災保険率 | |
新 | 旧 | |||
林業 | 02 又は 03 |
林業 | 1000分の 60 | 1000分の 60 |
漁業 | 11 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 1000分の 32 | 1000分の 41 |
12 | 定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 1000分の 41 | 1000分の 40 | |
鉱業 | 21 | 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 1000分の 87 | 1000分の 87 |
23 | 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 1000分の 30 | 1000分の 46 | |
24 | 原油又は天然ガス鉱業 | 1000分の 6.5 | 1000分の 6.5 | |
25 | 採石業 | 1000分の 70 | 1000分の 70 | |
26 | その他の鉱業 | 1000分の 24 | 1000分の 28 | |
建設事業 | 31 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 1000分の103 | 1000分の118 |
32 | 道路新設事業 | 1000分の 15 | 1000分の 21 | |
33 | 舗装工事業 | 1000分の 11 | 1000分の 14 | |
34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 1000分の 18 | 1000分の 23 | |
35 | 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 1000分の 13 | 1000分の 15 | |
38 | 既設建築物設備工事業 | 1000分の 14 | 1000分の 14 | |
36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 1000分の 9 | 1000分の 14 | |
37 | その他の建設事業 | 1000分の 19 | 1000分の 21 | |
製造業 | 41 | 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) | 1000分の 6.5 | 1000分の 7.5 |
65 | たばこ等製造業 | 1000分の 5.5 | 1000分の 6.5 | |
42 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | 1000分の 4.5 | 1000分の 5.5 | |
44 | 木材又は木製品製造業 | 1000分の 15 | 1000分の 18 | |
45 | パルプ又は紙製造業 | 1000分の 7 | 1000分の 7.5 | |
46 | 印刷又は製本業 | 1000分の 4.5 | 1000分の 5 | |
47 | 化学工業 | 1000分の 5 | 1000分の 6.5 | |
48 | ガラス又はセメント製造業 | 1000分の 7.5 | 1000分の 7.5 | |
66 | コンクリート製造業 | 1000分の 14 | 1000分の 14 | |
62 | 陶磁器製品製造業 | 1000分の 18 | 1000分の 17 | |
49 | その他の窯業又は土石製品製造業 | 1000分の 26 | 1000分の 26 | |
50 | 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 1000分の 7 | 1000分の 7.5 | |
51 | 非鉄金属精錬業 | 1000分の 8.5 | 1000分の 7.5 | |
52 | 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 1000分の 7.5 | 1000分の 8.5 | |
53 | 鋳物業 | 1000分の 19 | 1000分の 18 | |
54 | 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。) | 1000分の 11 | 1000分の 14 | |
63 | 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。) | 1000分の 7.5 | 1000分の 9 | |
55 | めつき業 | 1000分の 6 | 1000分の 8.5 | |
56 | 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) | 1000分の 6.5 | 1000分の 7 | |
57 | 電気機械器具製造業 | 1000分の 3.5 | 1000分の 4.5 | |
58 | 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 1000分の 5 | 1000分の 6 | |
59 | 船舶製造又は修理業 | 1000分の 23 | 1000分の 22 | |
60 | 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 1000分の 3 | 1000分の 4.5 | |
64 | 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 1000分の 4 | 1000分の 5.5 | |
61 | その他の製造業 | 1000分の 7.5 | 1000分の 8 | |
運輸業 | 71 | 交通運輸事業 | 1000分の 5 | 1000分の 5.5 |
72 | 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 1000分の 11 | 1000分の 13 | |
73 | 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 1000分の 12 | 1000分の 13 | |
74 | 港湾荷役業 | 1000分の 17 | 1000分の 23 | |
電気、ガス、水道 又は熱供給の事業 |
81 | 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 1000分の 3.5 | 1000分の 4.5 |
その他の事業 | 95 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 1000分の 12 | 1000分の 12 |
91 | 清掃、火葬又はと畜の事業 | 1000分の 13 | 1000分の 13 | |
93 | ビルメンテナンス業 | 1000分の 6 | 1000分の 6.5 | |
96 | 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 1000分の 7 | 1000分の 7 | |
97 | 通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 1000分の 3 | 1000分の 4.5 | |
98 | 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 1000分の 4 | 1000分の 5 | |
99 | 金融業、保険業又は不動産業 | 1000分の 3 | 1000分の 4.5 | |
94 | その他の各種事業 | 1000分の 3 |
お手軽メニュー
手続き代行
就業規則作成
顧問契約
コンサルティング
坂本社労士のブログ
- 2015.07.20
- マイナンバー安心パックをリリースしました
- 2014.06.08
- キャリアアップ助成金が紹介派遣も対応になりました
- 2014.05.30
- 中小企業労働環境向上助成金
- 2014.05.29
- ホワイトカラー・エグゼンプション
- 2014.05.28
- 社員教育をやって助成金をもらいましょう。(労働環境向上助成金)